1542535 9797 0
1542504 6666 0
1542463 2525 0
1542536 9898 0
1542451 1313 0
1542497 5959 0
1542452 1414 0
1542447 99 0
1542553 115115 0
1542450 1212 0
1542558 120120 0
1542478 4040 0
1542464 2626 0
1542554 116116 0
1542529 9191 0
1542455 1717 0
1542542 104104 0
1542489 5151 0
1542544 106106 0
1542511 7373 0
1542562 124124 0
1542515 7777 0
1542465 2727 0
1542551 113113 0
1542550 112112 0
1542514 7676 0
1542446 88 0
1542524 8686 0
1542556 118118 0
1542498 6060 0
1542508 7070 0
1542441 33 0
1542546 108108 0
1542505 6767 0
1542527 8989 0
1542495 5757 0
1542475 3737 0
1542485 4747 0
1542518 8080 0
1542476 3838 0
1542532 9494 0
1542479 4141 0
1542510 7272 0
1542460 2222 0
1542493 5555 0
1542526 8888 0
1542457 1919 0
1542512 7474 0
1542483 4545 0
1542444 66 0
1542488 5050 0
1542490 5252 0
1542467 2929 0
1542502 6464 0
1542543 105105 0
1542500 6262 0
1542516 7878 0
1542474 3636 0
1542541 103103 0
1542477 3939 0
1542480 4242 0
1542470 3232 0
1542555 117117 0
1542462 2424 0
1542481 4343 0
1542545 107107 0
1542533 9595 0
1542522 8484 0
1542486 4848 0
1542453 1515 0
1542537 9999 0
1542501 6363 0
1542565 127127 0
1542563 125125 0
1542439 11 0
1542484 4646 0
1542552 114114 0
1542458 2020 0
1542449 1111 0
1542459 2121 0
1542521 8383 0
1542523 8585 0
1542561 123123 0
1542496 5858 0
1542491 5353 0
1542469 3131 0
1542557 119119 0
1542448 1010 0
1542445 77 0
1542503 6565 0
1542507 6969 0
1542528 9090 0
1542531 9393 0
1542482 4444 0
1542487 4949 0
1542566 128128 0
1542461 2323 0
1542471 3333 0
1542548 110110 0
1542466 2828 0
1542520 8282 0
1542509 7171 0
1542494 5656 0
1542513 7575 0
1542534 9696 0
1542492 5454 0
1542499 6161 0
1542443 55 0
1542468 3030 0
1542525 8787 0
1542549 111111 0
1542559 121121 0
1542506 6868 0
1542517 7979 0
1542560 122122 0
1542538 100100 0
1542564 126126 0
1542547 109109 0
1542539 101101 0
1542519 8181 0
1542440 22 0
1542454 1616 0
1542473 3535 0
1542540 102102 0
1542472 3434 0
1542530 9292 0
1542442 44 0
1542456 1818 0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -