2140073 1 0 FlameSinFlameSin#2742FlameSin 20
2139798 1 0 SarculoKumiko#2555Sarculo 00
2136374 1 0 Bambusy NiewychowaneBudziu#1488Bambusy Niewychowane 10
2140172 1 0 FreeWinFreeWin 00
2134898 1 0 Klan Dark Venom i PrzyjacieleSharley#1170Klan Dark Venom i Przyjaciele 20
2134366 1 0 IsarisuIsarisu#2146Isarisu 00
2139886 1 0 TeamAlternateKróLu#2236TeamAlternate 20
2139467 1 0 TeamWorkOPYoshiko#2430TeamWorkOP 00
2134285 1 0 BravueaBravura#1371Bravuea 00
2136471 1 0 Blitzkrieg BoysWarflakes#2674Blitzkrieg Boys 20
2134420 1 0 CrimenLaesaeMaiestatisneret#2200CrimenLaesaeMaiestatis 10
2140175 1 0 FreeWinFreeWin 00
2136487 1 0 DaymordDaymord#2697Daymord 20
2133980 1 0 NoLifeTeamCzeslaw#2755NoLifeTeam 10
2134558 1 0 Wariatywariat#2997Wariaty 20
2134367 1 0 AbaturCarrylukixm#2800AbaturCarry 00
Spoiler Free 2139782 1 1 BlowdzobWojo#2632Blowdzob 00
2140073 1 1 FlameSinFlameSin#2742FlameSin 10
2136248 1 1 NLTAcademyKraken#2418NLTAcademy 10
2134518 1 1 Paciugpaciug#2388Paciug 00
2136374 1 1 Bambusy NiewychowaneBudziu#1488Bambusy Niewychowane 00
2134898 1 1 Klan Dark Venom i PrzyjacieleSharley#1170Klan Dark Venom i Przyjaciele 10
2139740 1 1 KatyushaKaktusik#2969Katyusha 00
2139886 1 1 TeamAlternateKróLu#2236TeamAlternate 10
2133931 1 1 fishufSh#2381fishu 10
2136471 1 1 Blitzkrieg BoysWarflakes#2674Blitzkrieg Boys 00
2134420 1 1 CrimenLaesaeMaiestatisneret#2200CrimenLaesaeMaiestatis 00
2140083 1 1 kotarKotar#2244kotar 10
2140089 1 1 iamthewilqthewilq#2268iamthewilq 10
2136487 1 1 DaymordDaymord#2697Daymord 00
2140052 1 1 40 w bicuKaalins.243440 w bicu 00
2134558 1 1 Wariatywariat#2997Wariaty 10
Spoiler Free 2140073 1 2 FlameSinFlameSin#2742FlameSin 10
2136248 1 2 NLTAcademyKraken#2418NLTAcademy 00
2134898 1 2 Klan Dark Venom i PrzyjacieleSharley#1170Klan Dark Venom i Przyjaciele 00
2139886 1 2 TeamAlternateKróLu#2236TeamAlternate 10
2140089 1 2 iamthewilqthewilq#2268iamthewilq 10
2134558 1 2 Wariatywariat#2997Wariaty 00
Spoiler Free 2140073 1 3 FlameSinFlameSin#2742FlameSin 00
2139886 1 3 TeamAlternateKróLu#2236TeamAlternate 10
2133931 1 3 fishufSh#2381fishu 10
2140089 1 3 iamthewilqthewilq#2268iamthewilq 00
Spoiler Free 2139886 1 4 TeamAlternateKróLu#2236TeamAlternate 0
2133931 1 4 fishufSh#2381fishu 0
0 -
2140073 4 0 FlameSinFlameSin#2742FlameSin 00
2140089 4 0 iamthewilqthewilq#2268iamthewilq 00
0 -