Embed these Brackets

Logo
Quarter-finals
Best of 3

1668857 1 0 United States mydarlingmydarling.132mydarling 20

1668859 1 0 Czech Republic LRaidelraide.697LRaide 10

1670228 1 0 Germany DéMòNRuLeZDéMòNRuLeZ.323DéMòNRuLeZ 10

1668860 1 0 Sweden ChendarChendar.162Chendar 20

1670286 1 0 France BehemothBehemoth.314Behemoth 20

1670586 1 0 Bulgaria mafiata.354mafiata.997mafiata.354 10

1668863 1 0 Sweden LymFlymf.212LymF 00

1669832 1 0 Romania 斯大林是个狗屁脑袋Poof.146斯大林是个狗屁脑袋 20

+s
Semi-finals
Best of 3

Spoiler Free 1668857 1 1 United States mydarlingmydarling.132mydarling 00

1668860 1 1 Sweden ChendarChendar.162Chendar 20

1670286 1 1 France BehemothBehemoth.314Behemoth 00

1669832 1 1 Romania 斯大林是个狗屁脑袋Poof.146斯大林是个狗屁脑袋 20

+s
Final
Best of 5

Spoiler Free 1668860 1 2 Sweden ChendarChendar.162Chendar 30

1669832 1 2 Romania 斯大林是个狗屁脑袋Poof.146斯大林是个狗屁脑袋 20

+s
RO1
Best of 1

Spoiler Free 1668860 1 3 Sweden ChendarChendar.162Chendar -

+s
3rd Place Match
Best of 1

1668857 4 0 United States mydarlingmydarling.132mydarling 00

Match 8

1670286 4 0 France BehemothBehemoth.314Behemoth 00

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -