Status | Building |
---|---|
Game | League of Legends |
Type | Single Elim |
Bronze Bracket | No |
Visibility | Public |
Maximum Teams | 64 |
Registered Teams | 3 |
Confirmed Teams | 0 |
Match Mode | 5v5 |
Replay Uploads | Optional |
Replay Downloads | Enabled |
Start Date | Friday August 9th, 2013 |
Location | #xspell @ quakenet |
Tournament Views | 2,733 |
Creator | XSPELL |
PRISER
1st: 2500SEK + 5x 1779 Riot Points
2nd: 1000SEK + 5x 839 Riot Points
FÖR ATT GÖRA DET SÅ ENKELT SOM MÖJLIGT HAR VI VALT ATT FLYTTA CUPEN TILL EN ANNAN SIDA, http://sverigekampen.se/turneringar/visa/info/624