Status | Building |
---|---|
Game | StarCraft 2 |
Type | Single Elim |
Bronze Bracket | No |
Visibility | Public |
Maximum Players | 32 |
Registered Players | 20 |
Confirmed Players | 20 |
Match Mode | 1v1 |
Replay Uploads | Disabled |
Replay Downloads | Disabled |
Start Date | Wednesday May 22nd, 2013 |
Location | online |
Tournament Views | 1,126 |
Creator | Lasarr |
Zgodnie z tradycją, jak w każdy czwartek, odbędzie się turniej dla graczy z lig: platynowej i diamentowej. Powoli dobijamy do półmetku, a sytuacja w rankingu jeszcze nie jest przesądzona. Niezależnie od tego, czy grałeś w poprzednich turniejach, czy nie, masz szansę być TOP1 ("top jeden!"). Mamy już środę, a więc najwyższa pora zapisywać się i rezerwować czwartkowy wieczór!